Línea 11A: B° Favaloro y B° Gesta de Malvinas
Transportes Diadema (Km. 12) – Actualizado al 23 de abril de 2024
Lunes a Viernes
| M.C.R | Favaloro | Malvinas |
|---|---|---|
| – | 05:00 | 05:15 |
| 05:10 | 05:40 | 05:55 |
| 06:05 | 06:40 | 06:55 |
| 08:55 | 09:25 | 09:35 |
| 11:05 | 11:35 | 11:50 |
| 13:35 | 14:10 | 14:25 |
| 15:05 | 15:35 | 15:45 |
| 17:25 | 18:00 | 18:20 |
| 19:05 | 19:40 | 19:55 |
| 22:05 | 22:35 | 22:45 |
| 00:05 | 00:35 | 00:50 |
Sábados
| M.C.R | Favaloro | Malvinas |
|---|---|---|
| 07:05 | 07:35 | 07:45 |
| 10:05 | 10:35 | 10:45 |
| 13:05 | 13:35 | 13:45 |
| 16:05 | 16:35 | 16:45 |
| 19:05 | 19:35 | 19:45 |
| 21:55 | 22:35 | 22:45 |
| 23:55 | 00:05 | 00:20 |
Domingos y Feriados
| 09:55 | 10:25 | 10:35 |
| 13:05 | 13:35 | 13:50 |
| 16:05 | 16:35 | 16:45 |
| 20:05 | 20:25 | 20:35 |
| 23:05 | 23:35 | 23:50 |
