Línea 6: Ramal Diadema
Transportes Diadema – Horarios vigentes
Lunes a Viernes
| CABECERA | M.C.R. | DIADEMA |
|---|---|---|
| 05:25 | 05:30 | 06:15 |
| 07:15 | 07:20 | 08:15 |
| 09:20 | 09:25 | 10:10 |
| 11:10 | 11:15 | 12:15 |
| 13:30 | 13:35 | 14:30 |
| 15:55 | 16:00 | 16:55 |
| 18:00 | 18:05 | 19:00 |
| 20:25 | 20:30 | 21:30 |
| 22:55 | 23:00 | 23:45 |
Sábados
| CABECERA | M.C.R. | DIADEMA |
|---|---|---|
| 05:25 | 05:30 | 06:15 |
| 07:15 | 07:20 | 08:15 |
| 10:00 | 10:05 | 10:50 |
| 13:10 | 13:15 | 14:10 |
| 15:55 | 16:00 | 16:55 |
| 18:00 | 18:05 | 19:00 |
| 20:25 | 20:30 | 21:30 |
| 22:55 | 23:00 | 23:45 |
Domingos y Feriados
| CABECERA | M.C.R. | DIADEMA |
|---|---|---|
| 07:15 | 07:20 | 08:05 |
| 10:00 | 10:05 | 10:50 |
| 12:25 | 12:30 | 14:30 |
| 18:10 | 18:15 | 19:00 |
| 20:25 | 20:30 | 21:15 |
| 23:00 | 23:05 | 23:50 |
